!!!!! RESULTS !!!!!
|
第10回ドエ吉CUP選手権(2025.12.7) |
||||||||||||||||
| スーパークラス | ||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 山下虎威 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1h52m |
| 2 | 濱野伊吹 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1h52m |
| 3 | 藪木佑磨 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 2h35m |
| 4 | 山下鎧威 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 21 | 2h35m |
| ハードクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 橋本翔太 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1h55m |
| 2 | 牛島悠翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1h56m |
| 3 | 柏丸一慶 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3h03m |
| 4 | 安田大吾 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | 1 | 32 | 2h59m |
| ミディアムハード | ||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 牛島巧真 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 2h59m |
| 2 | 大川内昌 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 21 | 2h48m |
| 3 | 宮野陽風 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21 | 2h59m |
| 4 | 阿比留徹 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 33 | 2h59m |
| 5 | 太田孝樹 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 40 | 2h49m |
| ミディアム | ||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 山本大地 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3h03m |
| 2 | 内山俊 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 2h49m |
| 3 | 清原直人 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3h04m |
| 4 | 内田宏作 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 30 | 2h49m |
| 5 | 村上莉玖斗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 39 | 3h03m |
| 6 | 山下大輔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 41 | 3h03m |
| 7 | 宮野学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 0 | 46 | 2h59m |
| 8 | 山本貴章 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0 | 47 | 3h03m |
| ビギナー | ||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 橋本善光 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1h55m |
| 2 | 後藤庸太 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2h49m |
|
< 注 > |
|
会場での発表では、ミディアムクラスの順位を誤ってお伝えしていました。上記リザルトが正式な順位となりますのでご了承下さい。 |
|
< 採点基準 > |
|
総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。 |
|
なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。 |