!!!!! RESULTS !!!!!


第8回ドエ吉CUP選手権(2023.12.17)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 山下虎威 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 7 4 2h04m
2 濱野伊吹 5 5 0 0 0 10 5 1 1 0 0 7 5 17 1h58m
3 難波貴彦 2 1 2 5 1 11 2 2 2 0 2 8 1 19 2h08m
4 山下龍威 2 1 5 1 0 9 1 5 0 2 5 13 2 22 2h08m
5 宮下成美 4 5 5 5 5 24 3 5 5 3 5 21 0 45 1h58m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 牛島悠翔 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 2 1h42m
2 宮野陽光 1 1 2 0 0 4 5 1 1 5 1 13 2 17 2h06m
3 岡本潤 5 2 3 0 2 12 5 1 5 0 0 11 3 23 1h42m
4 安田大吾 1 3 5 2 1 12 1 5 5 5 3 19 0 31 2h08m
5 山下鎧威 3 5 5 3 2 18 5 5 5 0 0 15 2 33 1h50m
6 佐々木真希生 4 5 5 2 2 18 5 5 5 4 2 21 0 39 1h33m
7 大川内昌 3 4 5 4 2 18 3 5 5 5 3 21 0 39 1h56m
8 阿比留徹 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 1 21 0 45 1h21m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 牛島巧真 0 2 1 1 0 4 0 5 1 2 0 8 4 12 1h55m
2 内田佳晴 0 1 5 2 0 8 3 2 4 1 0 10 3 18 2h03m
3 島津健士 4 0 3 1 5 13 0 5 1 0 0 6 4 19 1h57m
4 太田孝樹 5 4 5 1 2 17 5 5 5 1 2 18 0 35 1h57m
5 池田剛 4 4 5 5 0 18 5 5 5 1 2 18 1 36 1h55m
6 池松純司 4 5 4 5 5 23 5 5 3 5 4 22 0 45 1h57m
7 廣末賢一 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 5 23 0 48 2h16m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 小田和弥 0 2 0 0 3 5 0 1 0 0 0 1 7 6 1h40m
2 佐々木鉄也 2 3 0 1 1 7 2 5 0 0 0 7 4 14 2h07m
3 内田宏作 1 1 0 1 2 5 5 2 0 0 3 10 3 15 2h09m
4 宮野学 5 3 1 0 2 11 1 3 0 0 2 6 3 17 2h07m
5 佐々木洋二郎 1 0 1 1 5 8 1 2 1 5 0 9 2 17 2h05m
6 穐丸虎士郎 2 3 0 1 3 9 2 2 0 2 5 11 2 20 1h15m
7 上田健太 3 4 5 1 0 13 2 4 0 1 1 8 2 21 2h05m
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 矢田淳一 0 3 0 0 2 5 1 5 0 0 1 7 5 12 1h30m
2 小田弥生 0 4 0 0 4 8 0 3 0 0 2 5 6 13 1h40m
3 藤川隆広 0 5 0 5 1 11 2 1 0 1 1 5 3 16 2h16m
4 佐々木悠利 0 5 0 0 5 10 2 3 0 0 5 10 5 20 1h30m
5 宮下蒼玄 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 0 49 1h59m

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<< BACK