!!!!! RESULTS !!!!!


第6回ドエ吉CUP選手権(2021.12.12)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 横田宏太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1h28m
2 橋本茂樹 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 8 4 2h14m
3 濱野伊吹 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 5 1h29m
4 山下虎威 0 5 1 0 0 6 5 1 0 0 1 7 5 13 1h52m
5 柏丸一慶 0 3 3 1 2 9 3 0 3 3 2 11 2 20 2h22m
6 内田遥斗 0 5 1 1 2 9 3 5 5 0 5 18 2 27 2h14m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 牛島悠翔 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 7 4 2h20m
2 山下龍威 2 0 1 0 1 4 1 0 1 0 2 4 4 8 1h33m
3 内田湊太 0 0 2 1 2 5 3 0 1 0 5 9 4 14 2h14m
4 難波貴彦 0 2 2 1 4 9 5 3 3 0 1 12 2 21 2h04m
5 内田佳晴 1 1 3 2 5 12 5 0 5 4 5 19 1 31 2h20m
6 大川内昌 4 1 4 1 5 15 4 0 4 5 3 16 1 31 2h25m
7 大田次郎 5 2 5 0 5 17 5 2 5 1 5 18 1 35 2h10m
8 安田大吾 5 3 2 2 5 17 5 5 3 0 5 18 1 35 2h29m
9 阿比留徹 4 0 5 5 5 19 5 4 5 1 5 20 1 39 2h27m
10 山下鎧威 5 5 5 2 5 22 5 1 5 1 5 17 0 39 2h16m
11 太田孝樹 5 4 5 2 5 21 5 2 5 3 5 20 0 41 2h18m
12 池松純司 5 5 5 1 5 21 5 3 5 5 5 23 0 44 2h18m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 宮野陽風 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 7 4 2h20m
2 岡本潤 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 6 6 8 2h21m
3 牛島巧真 5 1 2 4 3 15 5 5 0 1 1 12 1 27 1h44m
4 内田大樹 3 5 3 2 4 17 5 0 4 2 1 12 1 29 2h15m
5 内田宏作 5 3 4 5 3 20 4 2 3 3 4 16 0 36 2h19m
6 佐々木洋二郎 5 5 5 5 4 24 5 2 5 2 5 19 0 43 2h23m
7 佐々木鉄也 5 5 5 5 5 25 5 3 5 5 5 23 0 48 1h44m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 吉光悠真 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 2 1h11m
2 金行博文 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 2 3 5 6 2h10m
3 岡田和也 3 2 0 0 2 7 0 2 0 0 1 3 5 10 2h10m
4 金行信一 2 3 1 0 3 9 1 5 2 0 0 8 3 17 2h10m
5 藤崎修平 4 5 2 0 2 13 2 4 2 2 1 11 1 24 2h18m
6 内田沙成 2 5 5 2 5 19 4 5 1 1 3 14 0 33 2h18m
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 金行瑛二 5 5 0 2 4 16 0 5 4 0 5 14 3 30 2h10m

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<< BACK