!!!!! RESULTS !!!!!


第5回ドエ吉CUP選手権(2019.12.8)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 橋本翔太 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8 2 1h20m
2 橋本茂樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 5 1h19m
3 濱野伊吹 1 0 1 0 0 2 1 2 5 0 1 9 4 11 2h26m
4 森海盛 0 5 5 2 3 15 0 2 0 0 0 2 5 17 2h32m
5 柏丸一慶 0 2 2 1 3 8 1 2 3 0 5 11 2 19 2h05m
6 寺曽秀明 2 3 5 1 2 13 5 3 4 1 5 18 0 31 2h33m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 西崎勝也 1 2 0 3 1 7 0 1 0 0 0 1 5 8 1h58m
2 小川翔 0 1 1 2 1 5 0 0 0 5 1 6 4 11 2h31m
3 坂井柚希 0 3 1 1 1 6 0 1 5 0 2 8 3 14 2h32m
4 井元光芳 0 4 0 1 3 8 1 1 2 2 0 6 3 14 2h16m
5 牛島悠翔 2 2 1 0 0 5 1 3 2 2 1 9 2 14 1h38m
6 大川内昌 0 5 1 2 1 9 0 3 2 1 2 8 2 17 2h10m
7 高橋秀直 0 2 1 4 2 9 0 5 0 3 5 13 3 22 2h07m
8 坂井裕輔 0 5 2 2 3 12 0 4 2 4 1 11 2 23 2h31m
9 村竹秀斗 0 4 0 5 4 13 0 5 1 4 2 12 3 25 2h25m
10 内田佳晴 0 2 3 5 4 14 0 0 5 5 2 12 3 26 2h22m
11 山下龍威 2 1 5 3 2 13 0 5 1 4 3 13 1 26 2h21m
12 太田孝樹 1 5 2 3 4 15 1 5 2 2 5 15 0 30 2h10m
13 樫山聖矢 3 5 5 4 3 20 2 5 3 3 4 17 0 37 1h55m
14 竹下正人 3 5 1 5 5 19 5 5 3 2 5 20 0 39 2h05m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 中平泰棋 0 0 1 0 2 3 0 5 2 0 1 8 5 11 2h02m
2 佐々木洋二郎 2 2 2 0 1 7 2 2 0 0 2 6 3 13 1h53m
3 宮野陽風 0 5 0 1 0 6 0 5 3 0 0 8 6 14 1h50m
4 内田遥斗 0 5 2 0 3 10 1 1 0 1 1 4 3 14 1h48m
5 内田宏作 2 5 2 0 3 12 3 3 2 1 2 11 1 23 1h55m
6 山下鎧威 2 2 1 3 5 13 0 5 2 2 5 14 1 27 1h25m
7 佐々木鉄也 1 5 1 4 4 15 3 4 0 1 5 13 1 28 1h59m
8 内田大樹 5 3 2 2 2 14 3 5 4 1 2 15 0 29 1h48m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 難波貴彦 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 2h26m
2 牛島巧真 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 1h46m
3 内田湊太 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 2 1h48m
4 薮木佑磨 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 8 3 1h57m
5 岡田和也 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 7 3 1h57m
6 吉光悠真 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 6 4 1h41m
7 薮木拓磨 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 3 5 5 1h56m
8 宮野学 0 0 3 1 1 5 0 0 3 1 0 4 5 9 1h46m
9 穐丸虎士郎 5 2 1 0 0 8 1 0 3 1 1 6 3 14 1h46m
10 中岡海人 4 0 2 1 1 8 0 1 1 2 3 7 2 15 1h56m
11 井元愛香 1 1 3 3 3 11 0 0 1 1 2 4 2 15 1h42m
12 磯中修 0 5 1 4 2 12 1 3 2 5 1 12 1 24 1h55m
13 内田沙成 2 1 1 5 2 11 1 5 3 3 1 13 0 24 1h42m
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 尾崎昭嗣 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 7 4 1h56m
2 塩入雄一郎 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 8 5 1h55m
3 桑原健昌 0 1 1 0 3 5 0 0 0 2 2 4 5 9 2h04m
4 井元優成 5 0 3 1 1 10 0 2 0 0 5 7 4 17 2h16m
5 吉光渉真 0 5 5 5 5 20 5 1 5 5 5 21 1 41 1h13m

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<< BACK