!!!!! RESULTS !!!!!


第4回ドエ吉CUP選手権(2018.12.2)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 横田宏太郎 1 1 0 2 4 8 1 0 0 1 2 4 3 12 2h35m
2 濱野伊吹 1 0 0 1 5 7 5 1 0 0 1 7 4 14 2h36m
3 柏丸一慶 3 0 1 1 5 10 3 0 0 1 2 6 3 16 2h31m
4 宮野陽光 5 5 0 0 1 11 4 0 1 1 1 7 3 18 2h15m
5 横田華奈 5 0 5 1 1 12 3 0 3 1 4 11 2 23 2h35m
6 山下虎威 2 2 5 1 5 15 3 2 5 1 5 16 0 31 2h16m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 大川内昌 2 0 0 0 3 5 2 1 0 0 5 8 5 13 1h25m
2 坂井柚希 0 0 5 1 4 10 3 1 1 0 3 8 3 18 2h23m
3 寺曽芹菜 1 3 5 3 4 16 0 5 2 1 3 11 1 27 2h36m
4 村竹秀斗 5 5 1 1 5 17 3 1 3 1 5 13 0 30 2h27m
5 坂井翔 1 5 3 2 5 16 3 5 5 2 5 20 0 36 2h20m
6 坂井裕輔 2 5 5 4 4 20 0 3 4 5 5 17 1 37 2h07m
7 太田孝樹 3 3 5 5 5 21 2 5 5 5 5 22 0 43 2h06m
8 池松純司 5 5 5 2 5 22 4 5 5 5 5 24 0 46 2h05m
9 竹下正人 5 5 5 5 5 25 5 3 5 3 5 21 0 46 2h31m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 牛島悠翔 0 0 5 3 5 13 0 1 2 2 2 7 3 20 2h45m
2 山下龍威 2 0 2 5 3 12 1 2 2 5 3 13 1 25 2h45m
3 宮野陽風 1 5 3 5 4 18 1 2 3 5 5 16 0 34 2h09m
4 西村徹朗 3 3 5 5 5 21 2 5 3 5 3 18 0 39 2h45m
5 内田佳晴 4 5 3 5 5 22 3 5 3 5 3 19 0 41 2h27m
6 佐々木洋二郎 4 3 5 5 5 22 5 3 5 5 5 23 0 45 2h35m
7 内田宏作 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 0 48 2h45m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 佐々木鉄也 1 0 1 3 5 10 3 0 3 4 2 12 2 22 2h48m
2 長広貴光 1 0 2 2 4 9 2 1 5 4 3 15 1 24 2h35m
3 牛島睦 1 3 5 3 4 16 1 1 1 3 3 9 0 25 2h20m
4 牛島巧真 2 2 5 3 5 17 2 1 3 1 3 10 0 27 2h15m
5 堤秀和 3 4 2 5 5 19 1 0 0 5 3 9 2 28 2h07m
6 岡田和也 2 3 5 2 1 13 2 5 2 3 3 15 0 28 2h05m
7 村竹喜則 5 3 3 3 3 17 2 2 2 3 4 13 0 30 2h41m
8 山下鎧威 2 5 0 4 3 14 5 2 2 5 3 17 1 31 2h29m
9 中野雅雄 3 5 3 5 5 21 2 2 1 3 4 12 0 33 2h16m
10 亀本直 5 5 5 4 5 24 5 5 3 5 5 23 0 47 2h20m
11 秦利行 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 0 48 2h38m
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 薮木佑磨 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 6 5 2h07m
2 吉光悠真 5 0 1 3 1 10 5 0 1 4 1 11 2 21 1h12m
3 牛島希奈 5 0 5 1 5 16 3 0 1 1 1 6 2 22 2h15m
4 薮木拓磨 2 2 1 3 1 9 5 0 0 5 4 14 2 23 2h09m
5 中川楓汰朗 5 2 4 2 5 18 5 0 1 5 4 15 1 33 2h10m
6 内田沙成 4 3 1 2 5 15 4 2 4 3 5 18 0 33 2h45m
7 前田宰 5 5 5 5 5 25 5 1 5 5 2 18 0 43 2h15m
8 乕谷祥宏 5 5 5 4 5 24 5 5 3 5 4 22 0 46 2h14m

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<< BACK