!!!!! RESULTS !!!!!


第1回ドエ吉CUP選手権(2015.12.13)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 橋本茂樹 3 0 1 3 0 7 1 0 0 0 0 1 6 8 2h58m
2 橋本翔太 0 0 0 5 5 10 0 0 0 4 3 7 6 17 2h58m
3 森海盛 2 0 0 5 1 8 2 1 2 5 5 15 2 23 3h08m
4 寺曽秀明 5 2 5 5 4 21 1 0 1 5 5 12 1 33 2h57m
5 西崎勝也 5 0 2 5 4 16 5 1 2 5 5 18 1 34 2h57m
6 柏丸一慶 5 0 4 5 5 19 2 0 4 5 5 16 2 35 3h08m
7 宮野陽光 5 0 3 5 5 18 5 0 3 5 5 18 2 36 2h58m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 小椋紘 1 0 0 3 0 4 0 0 1 3 1 5 5 9 2h53m
2 小椋陽 1 0 0 4 1 6 2 0 2 1 5 10 3 16 2h50m
3 小川翔 3 0 0 3 4 10 1 0 0 5 2 8 4 18 2h10m
4 大川内昌 3 0 1 4 2 10 0 1 0 5 3 9 3 19 2h28m
5 宮浦真吾 2 0 5 5 5 17 4 1 5 5 5 20 1 37 2h38m
6 福田諒 5 0 3 5 5 18 5 0 5 5 5 20 2 38 3h07m
7 小川菜花 5 3 5 5 5 23 5 1 2 5 5 18 0 41 2h15m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 平川隆志 2 0 1 5 4 12 2 5 1 1 1 10 1 22 2h28m
2 相良一茶 5 1 5 5 5 21 2 0 0 3 1 6 2 27 3h08m
3 山下虎威 4 2 1 4 4 15 3 2 2 2 3 12 0 27 1h53m
4 梅木寿夫 5 0 5 2 4 16 5 0 1 5 3 14 2 30 2h28m
5 竹下正人 5 2 1 5 5 18 5 1 1 5 3 15 0 33 2h23m
6 小椋北斗 5 2 1 3 5 16 5 1 1 5 5 17 0 33 2h53m
7 崎野楓 4 1 1 5 5 16 5 2 1 4 5 17 0 33 2h01m
8 嶋田久嗣 5 1 1 5 5 17 5 3 4 5 4 21 0 38 2h23m
9 原直人 5 1 4 5 5 20 5 5 1 5 4 20 0 40 2h06m
10 田中裕治 5 4 5 5 4 23 5 3 2 5 4 19 0 42 1h56m
11 池松純司 5 2 5 5 5 22 5 5 3 5 5 23 0 45 2h29m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 藤永大輝 0 1 0 2 3 6 0 1 0 2 2 5 4 11 2h40m
2 寺曽芹菜 2 1 0 1 2 6 0 1 0 0 5 6 4 12 2h40m
3 崎野寿之 2 5 2 3 5 17 2 2 2 3 5 14 0 31 2h30m
4 宮野陽風 2 5 1 5 2 15 4 3 1 5 4 17 0 32 1h47m
5 阿比留徹 5 2 2 4 5 18 3 2 1 5 4 15 0 33 2h30m
6 土器昌弘 2 2 1 5 5 15 1 3 5 5 5 19 0 34 2h30m
7 伊藤雅俊 5 4 1 5 5 20 3 1 2 5 5 16 0 36 1h54m
8 中野雅雄 2 3 3 5 5 18 5 3 2 5 4 19 0 37 1h52m
9 岩崎淳 5 4 2 5 5 21 2 5 1 5 5 18 0 39 2h12m
10 堤秀和 5 3 2 5 5 20 2 2 5 5 5 19 0 39 1h51m
11 三島幸子 5 5 2 5 5 22 4 4 1 5 5 19 0 41 2h30m
12 山下龍威 4 5 2 5 5 21 5 4 2 5 5 21 0 42 2h12m
13 長広貴光 2 5 2 5 5 19 5 5 5 5 5 25 0 44 2h30m
14 小松亮介 - 5 5 5 5 20 - - - - - 0 0 20 DNF
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 木嶋篤志 2 4 1 1 5 13 1 5 1 2 5 14 0 27 2h30m
2 山下鎧威 5 5 5 4 3 22 5 5 5 5 2 22 0 44 1h30m
3 太田凪 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 0 49 2h32m

<大会特別ルール>

スーパークラスはハードクラスのコースを、セクションのインからアウトまでを順走したあと、アウトラインより外で折り返してハードクラスのコースを逆走します。

スーパークラスの制限時間は2分とします。

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<   注   >

DNF = Did Not Finish

<< BACK