!!!!! RESULTS !!!!!


第20回ドエリンCUP選手権(2014.11.30)
スーパークラス
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 橋本茂樹 1 1 1 0 1 4 3h06m 1 2 1 0 2 1 1 1 5 1
2 橋本翔太 1 2 1 0 1 5 3h15m 1 2 3 0 1 5 3 1 1 1
3 寺曽秀明 0 3 3 5 5 16 3h44m 0 5 3 5 5 1 3 3 5 5
4 西崎勝也 2 5 5 3 2 17 2h39m 2 5 5 3 2 2 5 5 5 5
5 宮野陽光 1 3 5 5 3 17 3h11m 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3
ハードクラス
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 大田次郎 2 1 1 2 5 11 3h15m 5 1 1 2 5 2 5 1 5 5
2 庄司章人 1 1 0 5 5 12 3h34m 3 1 0 5 5 1 5 3 5 5
3 穐丸健一 3 3 0 5 5 16 3h09m 3 5 2 5 5 3 3 0 5 5
4 宮下成美 5 3 0 5 5 18 2h43m 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5
5 宮浦真吾 3 5 1 5 5 19 3h21m 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5
6 大川内昌 5 5 1 5 5 21 2h29m 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
7 久米田浩明 5 5 3 5 5 23 2h30m 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
8 佐々木真希生 3 5 5 5 5 23 2h51m 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 滑武史 5 5 3 5 5 23 2h57m 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
10 徳丸貴幸 5 5 5 5 5 25 2h56m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 穴井孝樹 5 5 5 5 5 25 3h21m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 辻優樹 5 5 5 5 5 25 3h22m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ミディアムハード
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 坂井柚稀 1 1 0 3 1 6 3h21m 2 1 0 3 1 1 3 1 5 1
2 坂井裕輔 5 3 0 5 1 14 3h21m 5 3 0 5 1 5 5 1 5 5
3 増田宏己 3 5 2 3 5 18 2h55m 3 5 5 3 5 5 5 2 5 5
4 平田唯斗 5 3 3 2 5 18 3h15m 5 3 3 5 5 5 3 3 2 5
5 広末賢一 3 3 3 5 5 19 1h54m 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
6 甲木飛向 5 3 2 5 5 20 3h14m 5 3 2 5 5 5 3 2 5 5
7 梅木寿夫 5 5 1 5 5 21 2h14m 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
8 田中裕治 5 5 3 3 5 21 2h59m 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5
9 竹下正人 3 5 3 5 5 21 3h03m 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5
10 嶋田久嗣 3 5 3 5 5 21 3h22m 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5
11 山内庸平 5 3 3 5 5 21 3h36m 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5
12 佐々木洋二郎 5 5 5 5 5 25 2h39m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 白崎佑将 5 5 5 5 5 25 2h43m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ミディアム
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 小椋陽 0 0 0 0 0 0 2h18m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 小椋紘 0 0 0 0 0 0 2h19m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3 濱野伊吹 0 0 0 1 0 1 3h35m 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3
4 坂井翔 0 0 0 1 1 2 3h11m 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2
5 藤永大輝 0 0 0 2 3 5 3h39m 0 1 0 2 3 0 0 1 5 5
6 山下虎威 0 0 0 3 3 6 2h39m 1 0 1 5 3 0 1 0 3 5
7 寺曽芹菜 0 0 0 2 5 7 3h08m 1 0 0 2 5 0 2 0 3 5
8 原口元輝 0 0 2 5 0 7 3h39m 0 0 2 5 0 5 5 2 5 5
9 小田昌幸 1 1 1 1 5 9 3h38m 1 2 1 5 5 1 1 5 1 5
10 小田楓人 1 1 0 2 5 9 3h41m 1 1 1 3 5 1 1 0 2 5
11 安好琉貴 0 0 0 5 5 10 2h39m 1 0 0 5 5 0 1 0 5 5
12 崎野楓 0 0 0 5 5 10 3h02m 1 0 1 5 5 0 0 0 5 5
13 伊藤雅俊 1 0 2 5 5 13 2h38m 1 0 3 5 5 1 3 2 5 5
14 小松亮介 0 0 3 5 5 13 2h39m 2 1 5 5 5 0 0 3 5 5
15 宮野陽風 1 2 1 5 5 14 2h59m 1 3 3 5 5 2 2 1 5 5
16 平田拓夢 2 2 3 2 5 14 3h12m 2 3 3 5 5 2 2 5 2 5
17 崎野寿之 1 2 5 5 5 18 3h02m 5 2 5 5 5 1 3 5 5 5
ビギナー
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 庄司北斗 0 0 0 0 1 1 3h30m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2 原口浩紹 0 0 0 0 2 2 3h39m 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
3 庄司悠矢 0 0 0 2 2 4 3h35m 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5
4 土器昌弘 0 0 0 1 5 6 2h44m 0 0 0 1 5 0 0 5 5 5
5 堤秀和 0 0 2 1 3 6 2h59m 0 0 5 3 3 0 0 2 1 5
6 中野雅雄 0 0 0 1 5 6 3h13m 0 0 2 1 5 0 0 0 5 5
7 山内宥平 1 2 2 5 5 15 3h34m 1 2 2 5 5 1 3 2 5 5
8 村竹喜則 1 2 5 2 5 15 3h38m 1 5 5 5 5 1 2 5 2 5
9 山下龍威 0 3 3 5 5 16 2h45m 1 5 3 5 5 0 3 5 5 5
10 村竹秀斗 1 2 5 5 5 18 3h46m 1 5 5 5 5 1 2 5 5 5
11 小山嵩登 0 5 5 5 5 20 3h44m 0 5 5 5 5 2 5 5 5 5
チャレンジ
順位 選手名 決勝ポイント ゴールタイム Lap1 Lap2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 平井凛太 0 0 0 3 3 6 3h22m 0 0 0 5 3 0 5 1 3 5
2 藤永彩花 0 0 1 3 3 7 3h45m 0 0 1 3 5 0 3 3 5 3
3 穐丸虎士郎 0 0 2 5 3 10 3h12m 0 0 2 5 3 5 5 5 5 5
4 小田陽菜乃 2 2 0 3 3 10 3h58m 2 3 0 5 3 2 2 2 3 3
5 小林澄江 0 3 3 3 3 12 2h59m 0 3 3 3 3 5 5 5 5 5

< 注 >

会場での発表では、ハードクラスの順位を誤ってお伝えしていました。上記リザルトが正式な順位となりますのでご了承下さい。

スーパークラスのリザルトを修正しました。(14.12.2)
関係の方々には、重ねがさね、たいへん失礼をいたしました。

<< BACK