!!!!! RESULTS !!!!!


第19回ドエリンCUP選手権(2013.11.24)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1

大原 聡一郎

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 2 2º20'
2 森 海盛 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 7 3 2º34'
3 橋本 茂樹 0 5 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 7 7 1º59'
4 橋本 翔太 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 6 7 7 2º02'
5 西崎 勝也 1 5 5 0 2 13 3 2 1 1 1 8 1 21 2º19'
6 寺曽 秀明 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 0 50 2º28'
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

池田 蓮

0 0 2 1 0 3 0 0 3 1 0 4 6 7

2º06'

2 大田 次郎 0 0 1 5 0 6 1 1 5 0 0 7 5 13 2º24'
3 池田 力 1 0 2 0 0 3 3 0 5 5 0 13 5 16 2º10'
4 宮野 陽光 2 0 3 1 1 7 0 0 5 5 0 10 4 17 2º35'
5 小川 翔 3 0 3 2 3 11 1 0 3 1 1 6 2 17 2º30'
6 大川内 昌 5 0 3 1 1 10 3 0 5 3 1 12 2 22 2º42'
7 橋本 拓磨 3 0 5 1 2 11 3 0 3 5 1 12 2 23 2º38'
8 小川 菜花 5 1 5 3 3 17 5 1 5 0 1 12 1 29 2º33'
9 福田 諒 5 1 5 3 2 16 5 2 5 2 0 14 1 30 2º37'
10 穴井 孝樹 5 3 5 3 2 18 5 5 5 2 2 19 0 37 2º28'
11 坂井 柚稀 1 1 5 5 - 12 - - - - - - 0 12 DNF
ミディアムハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 佐々木 槙希生 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 2º20'
2 庄司 章人 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 5 2º24'
3 濟 潤慈 5 0 0 1 0 6 0 0 3 5 0 8 6 14 2º39'
4 広末 賢一 1 1 5 1 3 11 1 0 3 2 0 6 2 17 2º35'
5 磯部 仁 1 1 3 5 1 11 1 0 3 3 0 7 2 18 2º33'
6 増田 宏己 2 1 0 2 3 8 3 1 3 3 1 11 1 19 2º21'
7 梅木 寿夫 2 1 5 3 5 16 1 5 2 3 0 11 1 27 2º38'
8 竹下 正人 1 5 3 3 5 17 1 1 2 5 1 10 0 27 2º30'
9 島田 久嗣 1 2 3 3 3 12 1 1 3 5 5 15 0 27 2º29'
10 田中 裕治 1 2 5 3 3 14 1 5 5 2 3 16 0 30 2º35'
11 佐々木 洋二郎 3 0 5 3 5 16 3 1 3 5 5 17 1 33 2º37'
12 西山 正起 1 5 5 5 5 21 3 5 5 5 5 23 0 44 2º19'
ミディアムクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 永田 幸三 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 3 4 7 7 1º33'
2 坂井 翔 0 1 1 1 5 8 0 0 0 1 5 6 4 14 1º51'
3 伊藤 雅俊 1 0 2 2 3 8 0 1 0 2 5 8 3 16 2º42'
4 岡田 貴志 1 5 1 1 5 13 0 0 0 1 5 6 3 19 2º16'
5 山下 虎威 0 3 3 5 5 16 1 5 1 5 5 17 1 33 1º26'
ビギナークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 宮野 陽風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2º05'
2 庄司 北斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2º24'
3 寺曽 芹奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2º28'
4 庄司 悠矢 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 3 2º25'

< 注 >

#DNF = Do Not Finish

#ライダーズミーティングでは制限時間超過により、タイムペナルティの加算する旨をお知らせして

 いましたが、セクションでの渋滞をいたずらに招く運営状態があったため、タイムペナルティの

 加算は行っておりません。

 運営の不手際をお詫びいたします。

<< BACK