!!!!! RESULTS !!!!!


第13回ドエリンCUPバイクトライアル選手権  (2007.12.9)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 P AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1

山本 雅也

0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 9 0 7 9 1:39
2 石原 拓 5 1 0 0 0 6 5 0 0 0 0 5 0 7 11 1:42
3 神谷 尭明 5 0 1 0 1 7 5 0 1 0 1 7 0 4 14 1:54
4 西崎 勝也 5 0 2 1 1 9 5 0 2 0 1 8 0 3 17 1:54
5 浦上 太郎 5 1 5 0 2 13 5 1 1 1 2 10 3 1 26 2:12
6 橋本 翔太 5 5 2 1 1 14 5 0 1 2 5 13 3 1 30 2:12
7 山田 将太 5 1 5 1 2 14 5 0 5 5 5 20 3 1 37 2:11
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 P AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

大川内 昌

1 0 0 5 1 7 2 0 0 0 1 3 2 5 12 2:07
2 国岡 信義 0 0 1 0 0 1 5 1 5 0 1 12 0 5 13 1:55
3 大田 次郎 0 0 3 0 1 4 5 1 3 0 1 10 0 4 14 1:58
4 中濱 将弘 5 0 5 0 1 11 3 0 2 0 1 6 0 4 17 1:51
5 宮浦 真吾 5 1 3 1 5 15 5 1 3 0 5 14 1 1 30 2:03
6 安高 広樹 5 5 3 0 2 15 5 2 5 0 5 17 3 2 35 2:14
7 福田 諒 5 3 5 2 5 20 5 0 5 2 5 17 3 1 40 2:14
8 太田 孝樹 5 5 5 2 5 22 5 2 5 1 5 18 2 0 42 2:07
9 竹本 一男 5 0 5 2 5 17 5 3 3 5 5 21 4 1 42 2:17
10 滑 武史 5 5 5 3 5 23 5 2 5 0 5 17 4 1 44 2:19
11 江口 敬直 5 5 5 2 5 22 5 5 5 3 5 23 4 0 49 2:19
ミディアムクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 P AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 重田 優一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 2:08
2 馬場 誠一郎 0 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 4 0 6 6 1:59
3 増田 宏己 2 0 0 2 0 4 2 0 0 1 0 3 0 6 7 1:37
4 森 海盛 1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 4 2 5 8 2:09
5 橋本 茂樹 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 1 3 8 9 2:14
6 大原 聡一郎 0 3 0 3 0 6 1 0 0 5 1 7 0 5 13 1:59
7 松本 繁 5 5 0 3 1 14 0 2 0 1 0 3 0 4 17 1:58
8 松本 裕介 2 3 0 1 0 6 3 0 2 3 0 8 4 4 18 2:20
9 相良 一茶 5 0 0 1 0 6 3 1 2 3 1 10 3 3 19 2:12
10 橋本 善光 2 3 2 3 1 11 2 3 1 3 1 10 0 0 21 2:00
11 光山 成哲 5 1 3 3 1 13 3 2 1 3 0 9 1 1 23 2:01
12 山口 権 3 2 5 5 1 16 5 2 3 1 0 11 0 1 27 1:59
13 冨士谷 豪 2 5 1 5 2 15 3 2 3 3 2 13 0 0 28 1:33
14 田中 磯吉 3 2 1 5 2 13 5 5 1 3 1 15 3 0 31 2:16
15 高尾 誠 2 3 3 5 3 16 2 2 2 5 3 14 3 0 33 2:13
16 野田 真一 3 3 2 5 5 18 2 5 5 5 3 20 0 0 38 1:39
17 藤原 光 5 5 0 5 1 16 5 5 5 3 2 20 3 1 39 2:12
ビギナークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 P AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 東院 和宏 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 7 4 1:55
2 宮野 陽光 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 5 2 7 8 2:07
3

高尾 宇宙

1 0 5 0 5 11 1 0 1 0 2 4 2 4 17 2:07

< 注 >
ゴールタイムが規定の2時間を超えた選手には、5分あたり1ポイントのペナルティ(P)が加算されています。

<< BACK