!!!!! RESULTS !!!!!


第8回ドエリンCUPバイクトライアル選手権  (2003.11.16)

トンクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1

久米田 浩明

0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 9 4 1:34
2 宮下 成美 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 6 9 7 2:17
3 大川内 昌 0 1 5 0 0 0 6 0 2 5 0 0 0 7 8 13 2:25
4 西崎 勝也 0 0 5 5 0 3 13 5 1 5 5 0 0 16 5 29 2:18
5 石原 拓 5 5 5 1 0 5 21 1 0 5 1 0 1 8 3 29 2:18
6 宗木 和哉 1 5 5 2 0 3 16 3 1 5 5 2 3 19 1 35 2:06
7 大田 次郎 1 1 5 5 0 5 17 5 3 5 1 0 5 19 2 36 2:17
8 松本 繁 1 5 5 5 2 3 21 2 3 5 5 1 3 19 0 41* 2:33
9 宮浦 真吾 3 5 5 3 0 3 19 5 5 5 1 3 5 24 1 43 2:25
10 中濱 将弘 2 5 5 5 3 3 23 2 3 5 2 5 3 20 0 43 2:24
ブヒクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 神谷 尭明 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 9 3 1:39
2 増田 宏己 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 3 0 6 8 8 2:27
3 橋本 将太 0 1 2 1 2 0 6 1 2 0 0 1 0 4 5 10 1:20
4 水上 泰佑 0 1 3 0 2 0 6 0 1 5 0 1 0 7 6 13 1:46
5 竹野 直人 1 0 3 2 1 0 7 0 1 0 0 5 0 6 6 13 1:52
6 高山 嘉之 3 1 2 0 3 0 9 1 0 1 0 2 0 4 5 13 2:29
原 直人 0 3 5 1 1 0 10 0 0 3 0 2 0 5 6 15 1:54
8 太田 孝樹 1 1 5 0 0 0 7 1 3 1 0 3 0 8 5 15 2:23
9 橋本 和義 2 0 3 0 5 0 9 1 1 5 0 1 0 8 5 17 1:35
10 宗木 祐一 1 1 3 0 2 1 8 0 3 5 0 2 0 10 4 18 2:06
11 木下 元陽 3 1 5 0 5 0 14 1 2 5 1 3 0 12 3 26 2:17
12 松本 裕介 1 3 5 0 5 1 15 0 5 5 1 3 0 14 3 29 2:28
ブーブークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴール
タイム
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 新谷 雅司 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 10 4 1:12
2 竹田 裕信 0 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 9 6 0:56
3 橋本 茂樹 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 4 7 6 1:21
4 福田 了大朗 0 1 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 4 7 7 2:07
5 堀 航 5 1 3 0 1 0 10 1 1 0 0 0 0 2 6 12 2:18
6 橋本 匠 5 5 2 0 2 1 15 0 2 0 0 1 5 8 4 23 1:36
7 神谷 明果 0 1 0 0 5 5 11 5 5 0 0 1 5 16 5 27 1:44
8 山本 広樹 0 3 5 0 2 5 15 1 2 0 0 5 5 13 4 28 2:30
9 松野 秀紀 5 5 5 0 3 1 19 1 5 0 0 5 5 16 3 35 2:17

*松本 繁選手の総減点数には、制限時間(2時間30分)オーバーの1ポイントが加算されています。

<< BACK