!!!!! RESULTS !!!!!
|
第7回ドエリンCUPバイクトライアル選手権 (2003.6.15) |
|||||||||||||||||||||
| トンクラス | |||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | AC | 総減点 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 1 |
久米田 浩明 |
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 2 | 宮下 成美 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 |
| 3 | 新山 耕司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | 大川内 昌 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 25 |
| 5 | 西崎 勝也 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 |
| 6 | 宮浦 真吾 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 44 |
| 7 | 中濱 将弘 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 63 |
| 8 | 大田 次郎 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 0 | 67 |
| ブヒクラス | |||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | AC | 総減点 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 1 | 神谷 尭明 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 |
| 2 | 橋本 将太 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 41 |
| 3 | 増田 宏己 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | 57 |
| 4 | 水上 泰佑 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 61 |
| 5 | 村岡 裕彦 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 | 62 |
| 6 | 橋本 善光 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 63 |
| 7 | 古賀 勲 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 0 | 63 |
| 8 | 古賀 潤一 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 0 | 71 |
| 9 | 木下 元陽 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 73 |
| ブーブークラス | |||||||||||||||||||||
| 1 | 橋本 茂樹 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
|
第6回ドエリンCUPバイクトライアル選手権 (2001.12.16) |
||||
| 出場選手 | カテゴリー | 順位/出場者数 | データ | |
| 総減点 | クリーン数 | |||
| RYO |
トン |
1/3 | 17 | 2 |
| しげ | トン | 2/3 | 18 | 2 |
| ayu | トン | 3/3 | 28 | 2 |
| 林葉なると | ブヒ | 1/3 | 27 | 0 |
| タンロン | ブヒ | 2/3 | 31 | 2 |
| TET | ブヒ | 3/3 | 31 | 1 |
|
第5回ドエリンCUPバイクトライアル選手権 (2001.9.2) |
||||
| 出場選手 | カテゴリー | 順位/出場者数 | データ | |
| 総減点 | クリーン数 | |||
| こうじ | SK | 1/1 | 7 | 6 |
| ゆうじ | ブーブー | 1/1 | 11 | 2 |
| Eiji | ブヒ | 1/7 | 20 | 2 |
| RYO | ブヒ | 2/7 | 21 | 0 |
| MAS | ブヒ | 2/7 | 21 | 0 |
| ガースケ | ブヒ | 4/7 | 23 | 1 |
| TET | ブヒ | 5/7 | 34 | 0 |
| タンロン | ブヒ | 6/7 | 38 | 0 |
| 林葉なると | ブヒ | 7/7 | 40 | 0 |